可以通过该接口获取报价(报价即为交易最终可获得的价格,包含下单金额限制)
环境
HTTPS请求地址
正式生产环境
/v1/api/order/price
测试环境
/v1/api/order/price
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | - | 币种 | USDT |
| legal_currency | String | 是 | - | 法币币种 | CNY |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 是 | -- | 网关返回码 | 0 |
| msg | String | 是 | -- | 网关返回码描述 | SUCCESS |
| data | Object | 是 | - | 报价信息 |
{
"code": 0,
"data": {
"symbol": "USDT",
"buy": 7.04505,
"sell": 6.9451,
"timestamp": "1576815721830",
"legal_currency_min_amount": "100.00",
"legal_currency_max_amount": "50000.00"
},
"msg": "SUCCESS"
}